聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:圖形顯示的軟件編程節(jié)省空間設(shè)計(jì)自動掃描能力按壓讀取氙燈(7305)各種規(guī)格的可用附件
73系列包括四種規(guī)格的新型分光光度計(jì),加入Jenway產(chǎn)品的范圍。這些分光光度計(jì)使用圖象形式的編程軟件,并具有一個改進(jìn)的驅(qū)動系統(tǒng),使客戶能夠簡單而直觀地使用。包括兩個基礎(chǔ)型號:7300和7305,以及其他兩個改進(jìn)的型號:7310和7315。7300和7305 以吸光度,透光率和濃度形式進(jìn)行測量。
73系列的所有型號都有三年質(zhì)保期,它的氙燈也包括在質(zhì)保范圍內(nèi)。這些分光光度計(jì)使用簡單,是教學(xué)和普通QC實(shí)驗(yàn)室的理想設(shè)備。
技術(shù)信息
參數(shù) | 7300 | 7305 |
波長范圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
光源 | 鹵鎢燈 | 氙燈 |
分辨率 | 1nm | 1nm |
精確性 | ± 2nm | ± 2nm |
重復(fù)性 | ± 0.5nm | ± 0.5nm |
光譜帶寬 | 5nm | 5nm |
光度學(xué)透光率 | 0 to 199.9% | 0 to 199.9% |
光度學(xué)吸光度 | - 0.300 to 2.500 | - 0.300 to 2.500 |
光度學(xué)精確度 | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光度測定的分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
濃度范圍 | - 300 to 9999 | - 300 to 9999 |
濃度分辨率 | 可選擇的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 | 可選擇的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
濃度校準(zhǔn) | 以單一標(biāo)準(zhǔn)或因素作為空白 | 以單一標(biāo)準(zhǔn)或因素作為空白 |
濃度單位 | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
濃度系數(shù) | 0.001 to 10000 | 0.001 to 10000 |
濃度標(biāo)準(zhǔn) | 0.001 to 1000 | 0.001 to 1000 |
輸出 | 模擬式, RS232, 集成打印機(jī) | 模擬式, RS232, 集成打印機(jī) |
尺寸(w x d x h) | 275 x 400 x 220mm | 275 x 400 x 220mm |
重量 | 6kg | 6kg |
訂貨信息
部件號 | 描述 |
730 001 | 7300 可見光分光光度計(jì),裝有10x10mm比色皿池座,配有100個一包的一次性比色皿,操作手冊,通用電源適配器,帶PC應(yīng)用軟件的CD-ROM*和接頭電纜 |
730 501 | 7305 紫外光分光光度計(jì),裝有10x10mm比色皿池座,配有100個一包的一次性比色皿,操作手冊,通用電源適配器,帶PC應(yīng)用軟件的CD-ROM*和接頭電纜 |
上一產(chǎn)品:6320DBIBBY Jenway 6320D分光光度計(jì) 6320D