聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:電導(dǎo)法全自動(dòng)低水位傳感器: 水位低一定值自動(dòng)報(bào)警停機(jī),無需從外部人工觀察分離式溫度傳感器:位于腔體中部,與加熱圈分離,實(shí)時(shí)探測(cè)腔內(nèi)實(shí)際溫度,不受加熱圈溫度影響
型號(hào) | SX-300/SX-300H | SX-500 | SX-700/SX-700H | |
操作溫度范圍 | 滅菌 | 105℃- 135℃(0.019 - 0.212MPa) | ||
加熱 | 45℃- 104℃(0 - 0.015MPa) | |||
保溫 | 45℃ - 95℃ | |||
zui大壓力 | 0.263MPa | 0.25MPa | ||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | |||
壓力顯示方式及傳感器 | 模擬式:雙孔平衡式壓力傳感器系統(tǒng),可做均衡壓力試驗(yàn),水質(zhì)消解實(shí)驗(yàn) | |||
壓力顯示范圍 | 0 - 0.4MPa | |||
制冷 | 標(biāo)配2級(jí)可調(diào)風(fēng)扇制冷縮短一半冷卻時(shí)間,121度降溫到97度只需12分鐘 | |||
水位傳感器 | 電導(dǎo)法全自動(dòng)低水位傳感器,水位低一定值自動(dòng)報(bào)警停機(jī),無需從外部人工觀察 | |||
溫度傳感器 | 分離式:位于腔體中部,與加熱圈分離,實(shí)時(shí)探測(cè)腔內(nèi)實(shí)際溫度,不受加熱圈溫度影響 | |||
延時(shí)啟動(dòng) | 可設(shè)置1-99小時(shí)自動(dòng)啟動(dòng) | |||
加熱功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | |
安全裝置 | 1) 水位高度傳感器 5) 過壓保護(hù)器 2) 漏電保護(hù)斷路器 6) 啟蓋溫度傳感器檢測(cè) 3) 頂蓋鎖定裝置 7) 壓力安全閥 4) 過熱保護(hù)器 | |||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | |||
顯示范圍滅菌 顯示范圍加熱 | 1 - 99小時(shí),1 - 999分鐘(可變:0:01 - 9:59/10 - 99) | |||
保溫 | 變量:1 - 99小時(shí)/固定 - 4小時(shí) | |||
腔體尺寸 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | |
腔體容量 | 有效內(nèi)部容量:44升 腔體內(nèi)部容量:36升 | 有效內(nèi)部容量:58升 腔體內(nèi)部容量:50升 | 有效內(nèi)部容量:79升 腔體內(nèi)部容量:69升 | |
腔體材料 | SUS304 | |||
主體尺寸 (寬x深x高) | 410x470x900mm (投影深度為574mm) | 410x470x700mm (投影深度為574mm) | 410x528x1003mm (投影深度為625mm) | |
主體重量 | 50kg | 60kg | 72kg | |
額定電壓 | 230V交流 | |||
電力輸出 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | |
電源需求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | |
功率消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | |
附件 | 不銹鋼提籃:1個(gè) (Φ300x182H mm) | 不銹鋼提籃:2個(gè) (Φ300x182H mm) | 不銹鋼提籃:2個(gè) (Φ300x182H mm) |
上一產(chǎn)品:TOMY MX-307套筒式微量冷凍離心機(jī)
下一產(chǎn)品:SX-500H SX-700HTOMY高原型高壓滅菌鍋SX-500H SX-700H