聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:微電腦PID溫度控制系統(tǒng),數(shù)字顯示。具有獨立的超溫保護(hù)。內(nèi)置電源插座。強(qiáng)力循環(huán)系統(tǒng)
特點:
微電腦PID溫度控制系統(tǒng),數(shù)字顯示。
具有獨立的超溫保護(hù)。
內(nèi)置電源插座。強(qiáng)力循環(huán)系統(tǒng)保證箱內(nèi)溫度均勻*。
良好的密封性能。
LI20-2型還具有自動除霜、高低溫設(shè)置、底部排水等功能。
LI15-2型具有兩組獨立的溫度控制系統(tǒng)和一套光照循環(huán)裝置。
光照時間可在15分鐘~24小時進(jìn)行調(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | LI5-2 | LI15-2(帶光照系統(tǒng)) | LI20-2 | LI27-2 |
原型號 | 2005-2CE | 2015-2CE | 2020-2CE | 2030-2CE |
容積 | 86升 | 481升 | 481升 | 748升 |
溫度范圍 | -5℃~45℃ | -5℃~40℃ | -5℃~45℃ | -5℃~40℃ |
溫度均勻性 | ± 0.5℃@20℃ | ± 0.5℃@20℃ | ± 0.5℃@20℃ | ± 0.5℃@20℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
外形尺寸 | 605×560×840mm | 860×760×1960mm | 860×760×1960mm | 900×900×2000mm |
內(nèi)腔尺寸 | 410×355×640mm | 690×460×1400mm | 690×590×1410mm | 820×550×1665mm |
內(nèi)腔擱板 | 2塊 | 4塊 | 4塊 | 6塊 |
B.O.D瓶數(shù) | 62 | 317 | 345 | 565 |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功率 | 400W | 1350W | 1300W | 1500W |
上一產(chǎn)品:SI2-2SHEL LAB SI2-2迷你搖床
下一產(chǎn)品:LI20PSHEL LAB LI20P 低溫培養(yǎng)箱(靜音)